Cocktail 101

beverage-ware

half pint pint fifth
8 oz 16 oz 25.6 oz
beer mug pint glass hurricane glass
16 oz 16 oz 16-23.5 oz
coffee mug old fashioned glass or rocks glass wine glass
12-16 oz 8-10 oz 4 oz
quart half gallon gallon
32 oz 64 oz 128 oz
brandy snifter champagne flute martini glass
17.5 oz 6 oz 4-12oz
sherry glass margarita or coupette glass shot glass
2 oz 12 oz 1-1.5 oz

standard-units

ml oz
dash 0.9 .03125
teaspoon 3.7 .125
tablespoon 11.1 .375
pony 29.5 1
shot 29.5 1
splash 3.7 .125
measure (msr) 26.5 0.9
mickey 384 13
jigger 44.5 1.5
wine glass 119 4
split 177 6
ml oz
cup 257 8
miniature (nip) 59.2 2
half pint 257 8
tenth 378.88 12.8
pint 472 16
fifth 755.2 25.6
quart 944 32
Imperial quart 1137 38.4
half gallon 1894 64
gallon 3789 128

alcohol-estimate

Drinks/Hr MALE Weight in Pounds        
  100 120 140 160 180 200 220 240
1 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
2 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03
3 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05
4 0.15 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06
5 0.19 0.16 0.13 0.12 0.11 0.09 0.09 0.08
6 0.23 0.19 0.16 0.14 0.13 0.11 0.1 0.09
7 0.26 0.22 0.19 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11
8 0.3 0.25 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13
9 0.34 0.28 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14
Drinks/Hr FEMALE Weight in Pounds        
  100 120 140 160 180 200 220 240
1 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
2 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04
3 0.14 0.11 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06
4 0.08 0.15 0.13 0.11 0.1 0.09 0.08 0.08
5 0.23 0.19 0.16 0.14 0.13 0.11 0.1 0.09
6 0.27 0.23 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11
7 0.32 0.27 0.23 0.2 0.18 0.16 0.14 0.13
8 0.36 0.3 0.26 0.23 0.2 0.18 0.17 0.15
9 0.41 0.34 0.29 0.26 0.23 0.2 0.19 0.17
Print Friendly, PDF & Email